Moderní byt 2+kk s parkovacím stáním | Bezbariérový dům
Hledáte komfortní bydlení bez kompromisů? Představujeme vám stylový byt v osobním vlastnictví, který spojuje praktičnost s moderním designem.
Dispozice a prostor
• Předsíň s dostatkem prostoru
• Světlý obývací pokoj s kuchyňským koutem – ideální pro relaxaci i společné chvíle
• Útulná ložnice pro klidný spánek
• Koupelna s vanou – váš osobní wellness koutek
• Lodžie – prodloužený obývák pro slunečné dny
• Sklepní kóje – praktické úložné prostory navíc
Srdcem bytu je elegantní kuchyňská linka zhotovená kuchyňským studiem přesně podle přání majitele. Součástí jsou kvalitní vestavné spotřebiče, stačí se nastěhovat a začít vařit!
Bonusy, které oceníte
• Vlastní parkovací stání v ceně
• Bezbariérový přístup – komfort pro všechny generace
• 3. nadzemní podlaží – příjemný výhled, žádný hluk z ulice
Lokalita
Veškerá občanská vybavenost na dosah ruky: obchody, školy, zdravotnická zařízení, MHD i sportovní vyžití. Vše, co potřebujete pro pohodlný každodenní život.
Prohlédněte si byt z pohodlí domova, k dispozici je virtuální prohlídka, díky které si můžete projít každý kout bytu ještě před osobní návštěvou.
Neváhejte mě kontaktovat, rádi zodpovím všechny vaše dotazy a domluvím prohlídku!
| Kategorie | Byty 2+kk |
| Lokalita | Nádvorní, Liberec VI-Rochlice |
| Okres | Liberec |
| Náklady na bydlení | 3862,- Kč + elektro |
| Typ bytu | jednopodlažní |
| Vlastnictví | Osobní |
| Užitná plocha | 41 m² |
| Podlahová plocha | 44 m² |
| Celková plocha | 48 m² |
| Počet podlaží | 6 |
| Podlaží umístění | 3. NP |
| Stav objektu | Velmi dobrý |
| Budova | Cihlová |
| Poloha objektu | Samostatný |
| Umístění objektu | Sídliště |
| Zástavba | Obytná |
| Datum nastěhování | 1. březen 2026 |
| Rok výstavby | 2012 |
| En. náročnost b. | C - Úsporná |
| Ukazatel ENB | 118 kWh/m2 za rok |
| podle vyhlášky | vyhláška 148/2007 Sb |
Vybavení | |
| Zařízený | Částečně |
| Bezbariérový | ano |
| Míst k parkování | 1 |
| Parkování | Ano |
| Výtah | ano |
| Rozměry - výška stropu | 2,60 m |
| Lodžie | ano (4 m²) |
| Sklep | ano (3 m²) |
| Komunikace | Asfaltová |
| Telekomunikace | Telefon, Internet, Kabelová televize, Kabelové rozvody |
| Doprava | Vlak, Dálnice, Silnice, MHD, Autobus |
| Voda | Dálkový vodovod |
| Elektřina | 230V |
| Odpad | Veřejná kanalizace |
| Topné těleso | Radiátory |
| Zdroj topení | Ústřední dálkové |
| Zdroj teplé vody | Centrální dálkový ohřev |
